今天整理了一下广西二建历年分数线的资料,希望统计的资料有帮助到你。
广西二建历年分数线
年份 | 施工管理 | 工程法规 | 专业考试 |
2021 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
2020 | 55分 | 50分 | 55分 |
2019 | 55分 | 50分 | 55分 |
2018 | 55分 | 50分 | 55分 |
2017 | 50分 | 50分 | 50分 |
2016 | 50分 | 45分 | 55分 |
2015 | 50分 | 45分 | 50分 |
2014 | 50分 | 45分 | 50分 |
2013 | 40分 | 45分 | 50分 |
2012 | -- | -- | -- |
2011 | 50分 | 40分 | 50分 |
2010 | 45分 | 50分 | 50分 |
2009 | 50分 | 40分 | 45分 |
2008 | 53分 | 51分 | 53分 |
评论